Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Termine 2023/2024
Monat |
Datum |
bis |
Veranstaltung |
Kommentar |
Januar 2024 | 22.01.2024 | Ausgabe der Zeugniskopien Jg 3 und Jg 4 | ||
23.01.2024 | Polizeipuppenbühne Klasse 2c | |||
24.01.2024 | Polizeipuppenbühne Klasse 2a | |||
26.01.2024 | der Förderverein backt Waffeln | |||
29.01.2024 | Polizeipuppenbühne Klasse 2b | |||
30.01.2024 | Bücherbus Jg 1 | |||
31.01.2024 | ganztägige Lehrerfortbildung |
schulfrei Notbetreuung OGS findet statt! |
||
Februar 2024 | 01.02.2024 | Schulkino 4a/4c | ||
05.02.2024 | Schulkino Jg 2 | |||
09.02.2024 | Karneval in der Schule 1. - 4. Stunde | OGS findet normal statt | ||
12.02. 2024 | 13.02. 2024 | Rosenmontag und Veilchendienstag | schulfrei | |
20.02.2024 | Elternabend OGS für neue Eltern | 19.00 Uhr in der Mensa | ||
26.02.2024 | 29.02.2024 | OGS-Anmeldungen | 15.00 - 17.00 Uhr im Büro OGS | |
26.02.2024 | 27.02.2024 | Foto Raabe macht Fotos | ||
März 2024 | 22.03.2024 | Radfahrtraining mit der Polizei auf dem Schulhof Jg 4 | ||
25.03. -2024 | 07.04.2024 | Osterferien | ||
April 2024 | 08.04.2024 | 08.05. 2024 | Elternsprechtage Jg 1-3 | |
15.04. 2024 | 19.04.2024 | Klassenfahrt 4a/4c nach Eversberg | ||
23.04.2024 | 14.05. 2024 | Vergleichsarbeiten (Vera 3) Jg 3 | ||
29.04.2024 | 03.05.2024 | Projektwoche | ||
Mai 2024 | 01.05.2024 | Tag der Arbeit | schulfrei | |
03.05.2024 | Elternnachmittag Projektwoche | |||
09.05.2024 | 10.05.2024 | Christi Himmelfahrt und Brückentag | schulfrei | |
20.05.2024 | 21.05.2024 | Pfingstmontag und Pfingstdienstag | schulfrei | |
26.05.2024 | Musik im Park | JeKits-Tag im Maxipark | ||
30.05.2024 | 31.05.2024 | Fronleichnam und Brückentag | schulfrei | |
Juni 2024 | 04.06.2024 | Besuch der Waldbühne (Max und Moritz) | ||
05.06.2024 | Elterninfonachmittag für Schulanfänger mit Kindern | |||
24.06.2024 | 1. Ausbildungstag Radfahrtraining Jg 4 | |||
25.06.2024 | 2. Ausbildungstag Radfahrtraining Jg 4 | |||
27.06.2024 | Radfahrprüfung | |||
Juli 2024 | 01.07.2024 | Zeugnisausgabe Jg 1-4 (Kopien) | ||
05.07.2024 | letzter Schultag, Verabschiedung der 4.Klässler | Unterrichtsende 10.55 Uhr, OGS endet um 15.00 Uhr | ||
08.07.2024 | 20.08.2024 | Sommerferien | ||
August 2024 | 21.08.2024 | erster Schultag Jg 2-4 | Unterrichtsende 11.40 Uhr, OGS findet regulär statt | |
22.08.2024 | Einschulung | |||
September 2024 | 20.09.2024 | Sponsorenlauf | ||
Oktober 2024 | 03.10.2024 04.10.2024 | Tag der Deutschen Einheit und Brückentag | schulfrei | |
07.10.2024 | 10.10.2024 | Schulanmeldung zukünftiger Erstklässler*innen | ||
12.10.2024 | 27.10.2024 | Herbstferien | ||
November 2024 | 01.11.2024 | Allerheiligen | schulfrei | |
01.11.2024 | 29.11.2024 | Elternsprechtage der Klassen 1-4 | Individueller Zeitrahmen der einzelnen Klassen | |
Dezember 2024 | 23.12.2024 | 06.01.2025 | Weihnachtsferien | |
Januar 2025 | 09.01.2025 | Polizeipuppenbühne Klasse 2a | ||
10.01.2025 | Polizeipuppenbühne Klasse 2c | |||
13.01.2025 | Polizeipuppenbühne Klasse 2b | |||
20.01.2025 | 24.01.2025 | Klassenfahrt 4c | ||
27.01.2025 | 31.01.2025 | Klassenfahrt 4a | ||
30.01.2025 | Sportmotorischer Test Jg. 2 | |||
Februar 2025 | 03.02.2025 | Zeugnisausgabe Jahrgang 3 und 4 | ||
04.02.2025 | Schulkino Klasse 1b und 1c | |||
07.02.2025 | Waffelbackaktion des Fördervereins | |||
28.02.2025 | Karneval in den Klassen | 1. bis 4. Stunde | ||
März 2025 | 03.03.2025 | Rosenmontag | schulfrei | |
31.03.2025 | 05.04.2025 | Zirkuswoche | ||
April 2025 | 14.04.2025 | 27.04.2025 | Osterferien | |
Mai 2025 | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Klassenfahrt 4b | |
29.05.2025 | 30.05.2025 | Christi Himmelfahrt und Brückentag | schulfrei | |
Juni 2025 | 04.06.2025 | Infonachmittag Schulanfänger | ||
09.06.2025 | 10.06.2025 | Pfingsten | schulfrei | |
19.06.2025 | 20.06.2025 | Fronleichnam und Brückentag | schulfrei | |
26.06.2025 | Ausflug zur Waldbühne mit der gesamten Schule | |||
29.06.2025 | Musik im Park | Maxipark | ||
07.07.2025 | Zeugnisausgabe | |||
11.07.2025 | Letzter Schultag | Schlschluss nach der 3. Stunde |
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE